Otteluohjelmat 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Vaahteraliiga - Otteluohjelma 2004
| 1. Kierros 5.-6.6. | |||
|---|---|---|---|
| 05.06. | kello 16.00 Keskuskenttä | ||
| Butchers - Roosters | 14 - 22 (7 - 14) Tilastot | ||
| 2. Kierros 12.-13.6. | |||
| 13.06. | kello 15.00 Kimpisen kenttä | ||
| Rajaritarit - Butchers | 16 - 26 (10 - 8) Tilastot | ||
| 3. Kierros 19.-20.6. | |||
| 18.06. | kello 18.30 Keskuskenttä | ||
| Butchers - Wolverines | 32 - 6 (13 - 0) Tilastot | ||
| 4. Kierros 3.-4.7. | |||
| 03.07. | kello 16.00 Jouppilanvuori | ||
| Crocodiles - Butchers | 42 - 0 (35 - 0) Tilastot | ||
| 5. Kierros 10.-11.7. | |||
| 10.07. | kello 16.00 Keskuskenttä | ||
| Butchers - Trojans | 17 - 20 (7 - 7) Tilastot | ||
| 6. Kierros 17.-18.7. | |||
| 17.07. | kello 16.00 Keskuskenttä | ||
| Butchers - Bears | 35 - 14 (14 - 7) Tilastot | ||
| 7. Kierros 24.-25.7. | |||
| 24.07. | kello 16.00 Harjun kenttä | ||
| Jaguaarit - Butchers | 7 - 12 (0 - 6) Tilastot | ||
| 8. Kierros 7.-8.8. | |||
| 09.08. | kello 18.30 Velodromi | ||
| Roosters - Butchers | 59 - 0 (24 - 0) Tilastot | ||
| 9. Kierros 14.-15.8. | |||
| 14.08. | kello 14.00 Keskuskenttä | ||
| Butchers - Rajaritarit | 19 - 8 (13 - 8) Tilastot | ||
| 10. Kierros 21.-22.8. | |||
| 23.08. | kello 18.30 Velodromi | ||
| Wolverines - Butchers | 10 - 14 (3 - 14) Tilastot | ||
| Välierät 28.-29.8. | |||
| 29.08. | kello 16.00 Yläkenttä | ||
| Trojans - Butchers | 22 - 15 (8 - 8) Tilastot | ||
| Pronssiottelu 4.9. | |||
| 04.09. | kello 12.00 Velodromi | ||
| Crocodiles - Butchers | 21 - 16 (14 - 9) Tilastot | ||
| Vaahteramalja XXV 4.9. | |||
| Tasonmittausottelu 11.-12.9. | |||
















