Otteluohjelmat 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Vaahteraliiga - Otteluohjelma 2005
| 1. Kierros 4.-6.6. | |||
|---|---|---|---|
| 04.06. | kello 15.00 Kimpisen Urheilukenttä | ||
| Rajaritarit - Butchers | 0 - 34 (0 - 20) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 2. Kierros 11.-12.6. | |||
| 13.06. | kello 18.30 Velodromi | ||
| Roosters - Butchers | 17 - 37 (10 - 13) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 3. Kierros 18.-19.6. | |||
| 18.06. | kello 19.00 Keskuskenttä | ||
| Butchers - Jaguaarit | 63 - 6 (42 - 6) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 4. Kierros 2.-3.7. | |||
| Otteluennakko | |||
| Otteluennakko | |||
| 04.07. | kello 18.30 Velodromi | ||
| Wolverines - Butchers | 0 - 40 (0 - 21) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 5. Kierros 9.-10.7. | |||
| 09.07. | kello 16.00 Yläkenttä | ||
| Trojans - Butchers | 28 - 56 (12 - 35) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 6. Kierros 16.-17.7. | |||
| Otteluennakko | |||
| Otteluennakko | |||
| 17.07. | kello 16.00 Äijänsuo | ||
| Sea City Storm - Butchers | 7 - 56 (7 - 20) Tilastot | ||
| Otteluennakko | |||
| 7. Kierros 6.-7.8. | |||
| 06.08. | kello 16.00 Keskuskenttä | ||
| Butchers - Wolverines | 28 - 9 (21 - 7) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 8. Kierros 13.-14.8. | |||
| 13.08. | kello 18.00 Velodromi, Helsinki | ||
| Butchers - Roosters | 14 - 17 (7 - 7) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 9. Kierros 20.-21.8. | |||
| 20.08. | kello 16.00 Keskuskenttä | ||
| Butchers - Rajaritarit | 58 - 0 (37 - 0) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 10. Kierros 27.-28.8. | |||
| 27.08. | kello 16.00 Keskuskenttä | ||
| Butchers - Crocodiles | 19 - 28 (9 - 13) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| Välierät 3.-4.9. | |||
| Otteluennakko | |||
| 03.09. | kello 16.00 Keskuskenttä | ||
| Butchers - Roosters | 24 - 0 (14 - 0) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| Sijoitusottelu 7.-8. 3.-4.9. | |||
| Jaguaarit luovuttanut | |||
| Pronssiottelu 10.9. | |||
| Otteluennakko | |||
| Vaahteramalja XXVI 10.9. | |||
| 10.09. | kello 18.00 Finnair-stadion, Helsinki | ||
| Crocodiles - Butchers | 7 - 17 (7 - 7) Tilastot | ||
| Tasonmittausottelu 17.-18.9. | |||

















