Otteluohjelmat 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Vaahteraliiga - Otteluohjelma 2010
| 1. Kierros 21-23.5. | |||
|---|---|---|---|
| 21.05. | kello 18.30 Keskuskenttä, Porvoo | ||
| Butchers - Rajaritarit | 31 - 21 (17 - 6) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 2. Kierros 28-30.5. | |||
| 30.05. | kello 16.00 Palokan tekonurmi, Palokka | ||
| Jaguaarit - Butchers | 14 - 42 (0 - 21) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 3. Kierros 4-6.6. | |||
| 05.06. | kello 16.00 Keskuskenttä, Porvoo | ||
| Butchers - Trojans | 24 - 7 (14 - 0) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 4. kierros 11-13.6. | |||
| 13.06. | kello 18:00 Keskuskenttä, Porvoo | ||
| Butchers - Roosters | 34 - 13 (17 - 7) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 5. Kierros 18-20.6. | |||
| 19.06. | kello 16.00 Pyynikki, Tampere | ||
| Saints - Butchers | 14 - 60 (7 - 33) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 6. Kierros 2-4.7. | |||
| 03.07. | kello 16.00 Keskuskenttä, Porvoo | ||
| Butchers - Wolverines | 7 - 39 (7 - 20) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 7. Kierros 9-11.7. | |||
| 09.07. | kello 18.30 Jouppilanvuoren tekonurmi, Seinäjoki | ||
| Crocodiles - Butchers | 42 - 30 (14 - 14) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 8. Kierros 17.7. | |||
| 9. Kierros 6-8.8. | |||
| 07.08. | kello 15.00 Kimpisen urheilukenttä, Lappeenranta | ||
| Rajaritarit - Butchers | 38 - 42 (28 - 28) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 10. Kierros 13-15.8. | |||
| 14.08. | kello 16.00 Keskuskenttä, Porvoo | ||
| Butchers - Jaguaarit | 33 - 2 (20 - 0) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| 11. Kierros 20-22.8. | |||
| 20.08. | kello 18.30 Yläkenttä, Turku | ||
| Trojans - Butchers | 0 - 48 (0 - 28) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| Välierät 27-29.8. | |||
| 29.08. | kello 15.00 Helsingin Velodromi | ||
| Wolverines - Butchers | 27 - 41 (0 - 27) Tilastot | ||
| Otteluennakko Otteluraportti | |||
| Vaahteramalja XXXI 4.9. | |||
| 04.09. | kello 16.15 ISS Stadion, Vantaa | ||
| Crocodiles - Butchers | 17 - 30 (17 - 17) Tilastot | ||
















































